Intérieur
|
|
|
Quint Fonsegrives
(31130)
|
|
| Proche de | TOULOUSE |
|
|
 | Métro Ligne A - Balma - Gramont |
|
|
Confort - agencement| Cuisine et équipements : |  | Ouvrant sur terrasse Lave-vaisselle Four traditionnel Double évier Ouvrant sur jardin Cuisine équipée Avec électroménager
|
| Autres prestations : |  | Placard(s )/ Penderie(s)
|
| Détails architecturaux : |  | Plafonds à la française Matériaux anciens Belle hauteur ss plafond
|
Equipements| Multimédia : |  | Adsl Antenne TV Parabole
|
| Infos copropriété : |  | Aucun travaux à prévoir Sans syndic
|
|
Chauffage - Energies| Chauffage / Mode : |  | Radiateurs Cheminée Chauffage central Chaudière
|
| Chauffage / Energie : |  | Gaz de ville
|
| Eau chaude / Mode : |  | Chauffe-eau Chaudière Individuel
|
| Eau chaude / Energie : |  | Gaz de ville
|
Construction| Fondations : |  | Sur vide sanitaire
|
| Murs : |  | Brique
|
| Revêtement extérieur : |  | Crépi
|
| Charpente : |  | Fermette Très bon état
|
| Toiture : |  | Tuile
|
| Menuiseries : |  | Bois Aluminium
|
| Escalier intérieur : |  | Très bon état
|
| Assainissement : |  | Tout à l'égoût
|
|
|
|
| |
ContactStrictement réservé aux particuliers |
 |
 |
 |
|
|
 | Accessibilité |  |
Non aménagé spécifiquement pour personnes à mobilité réduite.
Information non disponible.
 | Plans |  |
Information non disponible.
 | Coûts de fonctionnement |
| COUT MOYEN ENERGIE | 850 € / an |
 | Ces éléments sont donnés à titre indicatif. |
|